
قیمت نیروگاه متصل به شبکه خورشیدی در سال 1400
قیمت نیروگاه خورشیدی آنگرید مسکونی، صنعتی و تجاری در سال 1400
مطابق با آخرین وضعیتهای قیمت تجهیزات و حق الزحمه نصب و اجرای نیروگاه در سال جاری، شرایط احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس مطابق با جدول ذیل آمده است. همچنین با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به میزان 40 درصد که توسط وزیر محترم نیرو در اردیبهشت 1400 ابلاغ گردید، توجیه پذیر این طرح افزایش یافته است.
در ادامه، شرایط و میزان هزینه/درآمد احداث نیروگاه خورشیدی در ظرفیتهای خانگی و صنعتی ارائه شده است:
ظرفیت نیروگاه (کیلووات) | 5 کیلووات | 10 کیلووات | 50 کیلووات | 100 کیلووات |
حداقل انشعاب لازم (فاز و آمپر) | تکفاز 25 آمپر | تکفاز 32 آمپر | سه فاز 40 آمپر | سه فاز 80 آمپر |
فضای مورد نیاز (متر مربع) | 50 متر مربع | 100 متر مربع | 750 متر مربع | 1500 متر مربع |
هزینه تقریبی احداث نیروگاه (تومان) | 110.000.000 تومان | 220.000.000 تومان | 900.000.000 تومان | 1.700.000.000 تومان |
درآمد ماهانه در سال اول در استان خراسان (تومان) | 1.350.000 تومان | 2.700.000 تومان | 12.500.000 تومان | 25.000.000 تومان |
درآمد ماهانه در سال دوم در استان خراسان (تومان) | 1.700.000 تومان | 3.400.000 تومان | 15.500.000 تومان | 31.000.000 تومان |
افزایش تقریبی درآمد سالانه | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد |
دوره بازگشت سرمایه (سال) | حدود 4 سال | حدود 4 سال | حدود 4 سال | حدود 4 سال |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و چگونگی سرمایه گذاری، میتوانید با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید.
یا همچنین با شماره همراه 05138766343 و یا 09120223305 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید
Recent Comments